График отправления автобуса по маршруту №10 (с 17 апреля 2017 года)
| от ПАТП-4 (будни/выходной) | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 57 | 25 | 22 | 29 | 34 | 32 | 5 | 1 | 17 | 13 | 8 | 4 | 7 | 50 | 24 | 19 | 15 | 9 |
| 51 | 49 | 52 | 26 | 22 | 51 | 46 | 41 | 44 | 44 | 53 | 49 | 43 | |||||
| 56 | |||||||||||||||||
| от пл. Сусанинской (будни) | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 12 | 02 | 07 | 0 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | 9 | 01 | 14 | 19 | 18 | 14 | 08 | |
| 51 | 20 | 19 | 22 | 30 | 53 | 48 | 43 | 39 | 34 | 16 | 12 | 22 | 49 | 44 | 40 | 34 | |
| 31 | 24 | 34 | 58 | 45 | 34 | 26 | 38 | ||||||||||
| 52 | 46 | 49 | 41 | 37 | |||||||||||||
| 59 | 47 | ||||||||||||||||
| от Паново(будни) | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 2 | 10 | 03 | 12 | 11 | 10 | 6 | 1 | 18 | 13 | 9 | 04 | 00 | 29 | 24 | 20 | 14 | |
| 30 | 27 | 24 | 30 | 37 | 31 | 27 | 22 | 51 | 23 | 18 | 12 | 16 | 58 | 54 | 48 | ||
| 47 | 42 | 34 | 39 | 56 | 46 | 39 | 24 | 45 | |||||||||
| 56 | 54 | 46 | 54 | 49 | 49 | 55 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||
| от пл. Сусанинской (выходной) | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 20 | 19 | 22 | 0 | 15 | 10 | 22 | 03 | 12 | 9 | 12 | 14 | 19 | 18 | 14 | 08 | |
| 51 | 52 | 59 | 36 | 23 | 31 | 27 | 43 | 17 | 34 | 34 | 37 | 49 | 44 | 40 | 34 | ||
| 58 | 53 | 48 | 39 | 50 | 53 | ||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| от Паново (выходной) | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 2 | 27 | 34 | 13 | 00 | 10 | 6 | 1 | 18 | 13 | 9 | 12 | 55 | 29 | 24 | 20 | 14 | |
| 30 | 54 | 57 | 39 | 37 | 31 | 27 | 22 | 33 | 28 | 29 | 20 | 58 | 54 | 48 | |||
| 56 | 53 | 48 | 40 | 51 | 46 | 49 | 49 | ||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| Рейсы, выделенные курсивом, следуют в парк через автовокзал. | |||||||||||||||||
| Рейсы выделенные цветом – следуют до м/р-на Паново | |||||||||||||||||
Маршрут автобуса №10
площадь Сусанинская, площадь Воскресенская, Кинотеатр «Дружба», Технологический Университет, улица Подлипаева, улица Пантусовская, улица Малышковская, микрорайон Паново, Мотель «тр», деревня Каримово, ПАТП-4




