График отправления автобуса по маршруту №15 (с 17 апреля 2017 года)
| от м\на Паново (будни) | ||||||||||||||||||
|
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 00 | 00 | 00 | 13 | 01 | 09 | 03 | 04 | 05 | 09 | 03 | 08 | 01 | 10 | 08 | 12 | 16 | |
| 40 | 15 | 8 | 8 | 27 | 14 | 19 | 13 | 13 | 20 | 18 | 12 | 17 | 11 | 27 | 21 | 26 | 48 | |
| 30 | 15 | 16 | 39 | 26 | 29 | 23 | 23 | 36 | 26 | 22 | 26 | 23 | 44 | 38 | 38 | |||
| 45 | 24 | 24 | 51 | 38 | 39 | 33 | 32 | 47 | 35 | 36 | 35 | 34 | 56 | 53 | 51 | |||
| 32 | 33 | 48 | 52 | 45 | 41 | 52 | 44 | 49 | 44 | 42 | ||||||||
| 41 | 44 | 59 | 54 | 51 | 57 | 54 | 58 | 53 | 50 | |||||||||
| 51 | 58 | 56 | ||||||||||||||||
|
от Городка (будни)
|
||||||||||||||||||
|
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 00 | 05 | 02 | 07 | 03 | 11 | 06 | 00 | 04 | 05 | 09 | 03 | 05 | 12 | 07 | 10 | 08 | 26 |
| 25 | 15 | 11 | 15 | 14 | 24 | 16 | 12 | 10 | 22 | 18 | 12 | 15 | 29 | 30 | 23 | 20 | ||
| 35 | 24 | 19 | 25 | 24 | 36 | 26 | 22 | 23 | 34 | 27 | 22 | 23 | 39 | 44 | 34 | |||
| 45 | 34 | 28 | 35 | 37 | 46 | 38 | 32 | 33 | 40 | 35 | 35 | 34 | 51 | 56 | 50 | |||
| 44 | 38 | 48 | 47 | 56 | 50 | 42 | 43 | 47 | 44 | 46 | 44 | |||||||
| 54 | 48 | 59 | 53 | 53 | 59 | 53 | 56 | 58 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||
|
от м\на Паново (выходные)
|
||||||||||||||||||
|
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 42 | 10 | 16 | 04 | 08 | 04 | 02 | 02 | 12 | 06 | 08 | 08 | 00 | 06 | 02 | 14 | 08 | 04 | |
| 42 | 30 | 22 | 22 | 18 | 16 | 16 | 26 | 18 | 20 | 20 | 15 | 26 | 25 | 39 | 26 | 20 | ||
| 48 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 38 | 32 | 32 | 32 | 40 | 36 | 58 | 54 | 45 | 48 | |||
| 50 | 48 | 44 | 44 | 50 | 44 | 44 | 46 | 50 | 48 | |||||||||
| 58 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
|
от Городка (выходные)
|
||||||||||||||||||
|
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 00 | 00 | 02 | 07 | 10 | 06 | 02 | 04 | 01 | 07 | 09 | 07 | 02 | 12 | 14 | 22 | 10 | ||
| 28 | 18 | 18 | 23 | 24 | 20 | 20 | 18 | 15 | 19 | 21 | 20 | 36 | 22 | 44 | 38 | 27 | ||
| 36 | 34 | 41 | 38 | 34 | 34 | 32 | 29 | 31 | 35 | 37 | 52 | 34 | 59 | 49 | 43 | |||
| 52 | 56 | 52 | 48 | 50 | 52 | 43 | 45 | 45 | 48 | 54 | ||||||||
| 55 | 57 | 55 | ||||||||||||||||
|
Рейсы, выделенные цветом, следуют до НПО «Аграф»
|
||||||||||||||||||
Маршрут автобуса №15 м-н Паново – Городок
Микрорайон Паново, улица Малышковская, улица Пантусовская, улица Подлипаева, улица Сусанина Ивана, улица Шагова, Цирк, улица Катушечная, улица Калиновская, Зворыкинские дома, площадь архитектора Рыбниковой, Механико-технологический техникум, Парк культуры и отдыха «Берендеевка», Красная маевка,улица Промежуточная, улица Запольная, улица Партизанская, поселок Северый, Овощебаза, Сельхозтехника, НПО «АГРАФ», Аэропорт, поселок Кустово «тр», Городок




