График отправления автобуса / маршрутки №38
Будни дни | ||||||||||||||||
от «ПМК-2» в направлении к ВР «Солнечный» | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 10 | 06 | 02 | 06 | 10 | 14 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 |
54 | 18 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 36 | 22 | 18 | 14 | 10 | 22 | 13 | |
34 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 22 | 18 | 38 | 49 | ||
42 | 30 | 26 | 30 | 58 | 54 | 58 | 54 | 50 | 44 | 34 | 30 | 26 | 46 | |||
58 | 38 | 34 | 38 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
46 | 42 | 54 | 50 | 46 | 42 | |||||||||||
54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
58 | 58 | |||||||||||||||
от ВР «Солнечный» в направлении к «ПМК-2» | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 10 | 06 | 02 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 |
54 | 18 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | 22 | 18 | 14 | 10 | 30 | 13 | |
34 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 38 | 26 | 22 | 18 | 46 | 49 | ||
42 | 30 | 26 | 38 | 58 | 54 | 50 | 54 | 34 | 54 | 34 | 30 | 26 | ||||
58 | 38 | 34 | 54 | 50 | 42 | 38 | 34 | |||||||||
46 | 42 | 50 | 46 | 42 | ||||||||||||
54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
58 | 58 | |||||||||||||||
Выходные дни | ||||||||||||||||
от «ПМК-2» в направлении к ВР «Солнечный» | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 06 | 02 | 06 | 10 | 14 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 | |
42 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 22 | 13 | ||
58 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 22 | 18 | 38 | 49 | ||
30 | 26 | 30 | 58 | 54 | 58 | 54 | 50 | 44 | 34 | 30 | 26 | 46 | ||||
38 | 34 | 38 | 42 | 38 | 34 | |||||||||||
46 | 42 | 54 | 50 | 46 | 42 | |||||||||||
54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
58 | 58 | |||||||||||||||
от ВР «Солнечный» в направлении к «ПМК-2» | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 06 | 02 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 10 | 06 | 02 | 14 | 02 | 01 | |
42 | 14 | 10 | 14 | 26 | 22 | 26 | 22 | 18 | 22 | 18 | 14 | 10 | 30 | 13 | ||
58 | 22 | 18 | 22 | 42 | 38 | 42 | 38 | 26 | 38 | 26 | 22 | 18 | 46 | 49 | ||
30 | 26 | 38 | 58 | 54 | 50 | 54 | 34 | 54 | 34 | 30 | 26 | |||||
38 | 34 | 54 | 50 | 42 | 38 | 34 | ||||||||||
46 | 42 | 50 | 46 | 42 | ||||||||||||
54 | 50 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||||
58 | 58 |
Маршрут №38 автобуса: рынок «Солнечный» — ПМК-2
ПМК-2, Некрасовское шоссе «тр», Кирпичный завод, Судомеханический завод, Ипатьевская слобода, Колледж им.Чижова, БКЛМ, Горбольница 2-я, Станция юных техников,Музыкальный колледж, улица Князева, Пивзавод, улица Сусанина Ивана, Универмаг «Кострома», площадь Конституции, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника, поселок Октябрьский, Лицей № 29, микрорайон Давыдовский-1, микрорайон Давыдовский-2, улица Жилая, ВР «Солнечный»