График отправления автобуса / маршрутки №42 с 1 октября 2016 года
от пл.Сусанинская (будни) | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 06 | 03 | 03 | 09 | 09 | 03 | 03 | 09 | 09 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 09 | 10 | 10 |
42 | 18 | 09 | 09 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 09 | 09 | 09 | 15 | 40 | |
54 | 30 | 15 | 15 | 33 | 27 | 27 | 27 | 21 | 33 | 21 | 27 | 15 | 15 | 15 | 27 | ||
42 | 21 | 21 | 45 | 33 | 39 | 33 | 27 | 45 | 27 | 33 | 21 | 21 | 21 | 39 | |||
48 | 27 | 27 | 57 | 39 | 51 | 39 | 33 | 57 | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 | 51 | |||
33 | 33 | 45 | 45 | 45 | 51 | 51 | 33 | 33 | 33 | ||||||||
39 | 39 | 51 | 57 | 57 | 57 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||
От ВР «Солнечный» (будни) | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 |
48 | 12 | 06 | 06 | 06 | 18 | 06 | 12 | 06 | 18 | 06 | 12 | 06 | 06 | 06 | 12 | 40 | |
24 | 12 | 12 | 12 | 30 | 12 | 24 | 12 | 30 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||
36 | 18 | 18 | 18 | 42 | 24 | 36 | 18 | 42 | 24 | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | |||
48 | 24 | 24 | 30 | 48 | 36 | 42 | 30 | 48 | 36 | 42 | 24 | 24 | 24 | 48 | |||
30 | 30 | 42 | 54 | 48 | 48 | 42 | 54 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | |||||
36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||
от пл.Сусанинская (выходные) | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
30 | 03 | 03 | 09 | 09 | 03 | 03 | 09 | 09 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 09 | 10 | ||
42 | 09 | 09 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 09 | 09 | 09 | 15 | 40 | ||
48 | 15 | 15 | 33 | 27 | 27 | 27 | 21 | 33 | 21 | 27 | 15 | 15 | 15 | 27 | |||
21 | 21 | 45 | 33 | 39 | 33 | 27 | 45 | 27 | 33 | 21 | 21 | 21 | 39 | ||||
27 | 27 | 57 | 39 | 51 | 39 | 33 | 57 | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 | 51 | ||||
33 | 33 | 45 | 45 | 45 | 51 | 51 | 33 | 33 | 33 | ||||||||
39 | 39 | 51 | 57 | 57 | 57 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||
от ВР «Солнечный» (выходные) | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
36 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ||
48 | 06 | 06 | 06 | 18 | 06 | 12 | 06 | 18 | 06 | 12 | 06 | 06 | 06 | 12 | 40 | ||
12 | 12 | 12 | 30 | 12 | 24 | 12 | 30 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||
18 | 18 | 18 | 42 | 24 | 36 | 18 | 42 | 24 | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||||
24 | 24 | 30 | 48 | 36 | 42 | 30 | 48 | 36 | 42 | 24 | 24 | 24 | 48 | ||||
30 | 30 | 42 | 54 | 48 | 48 | 42 | 54 | 48 | 48 | 30 | 30 | 30 | |||||
36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||
выделены цветом – время работы транспортного средства предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками |
Маршрут движения автобуса: рынок «Солнечный» — площадь Сусанинская
площадь Сусанинская, улица Долматова, улица Сусанина Ивана, улица Скворцова, Сосновая роща, СПМ-214, улица Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника, поселок Октябрьский, улица Центральная, улица Сутырина, микрорайон Давыдовский -1, микрорайон Давыдовский -2, улица Жилая, ВР «Солнечный»