График отправления автобуса / маршрутки №48 с 1 октября 2016 года
от п.Волжский (ежедневно) | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 |
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 45 | 25 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 45 | 55 | 55 | 35 | 25 | 25 | 25 | 50 | |||
45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
от Полиграфкомбинат (ежедневно) | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
50 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 05 |
30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
40 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | ||||||||||
выделено цветом – время работы транспортного средства предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками |
Маршрут №48 автобуса: посёлок Волжский — Полиграфкомбинат
Поселок Волжский, Сады коллективные, Речной проспект, 153 «тр», Кафе «Яна», Речной проезд-7 «тр», поселок Первомайский, Речной проезд, улица Сплавщиков, Речной проспект, Фабрика «Октябрьской революции», Рабочий проспект, комбинат бытового обслуживания, улица Калиновская, Хлебозавод, Гражданпроект, Музыкальный колледж, площадь Сусанинская, площадь Воскресенская, кинотеатр «Дружба», Технологический университет, улица Подлипаева, улица Пантусовская, улица Е.Ермакова, Фонд социального страхования, улица Голубкова, Горбольница 3-я, улица Стопани, Поликлиника, Полиграфкомбинат