График отправления автобуса / маршрутки №8 с 1 октября 2016 года
от ПМК-2 (ежедневно) | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
50 | 02 | 09 | 04 | 11 | 30 | 18 | 02 | 09 | 07 | 09 | 07 | 05 | 15 | |
14 | 21 | 16 | 23 | 50 | 42 | 25 | 35 | 19 | 17 | 19 | 17 | 27 | ||
22 | 29 | 28 | 35 | 37 | 47 | 45 | 29 | 27 | 29 | 39 | ||||
34 | 41 | 36 | 43 | 49 | 59 | 57 | 55 | 39 | 37 | 47 | ||||
57 | 48 | 55 | 57 | 49 | 59 | |||||||||
От ТЦ «Стометровка» (ежедневно) | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
50 | 02 | 06 | 01 | 00 | 07 | 02 | 14 | 09 | 07 | 17 | 01 | 11 | 01 | 11 |
22 | 29 | 13 | 8 | 15 | 22 | 34 | 21 | 19 | 29 | 27 | 37 | 09 | ||
34 | 41 | 36 | 20 | 27 | 50 | 57 | 29 | 31 | 41 | 39 | 49 | 21 | ||
46 | 53 | 48 | 43 | 41 | 39 | 49 | 51 | 47 | ||||||
54 | 55 | 51 | 59 | 59 |
Маршрут маршрутного такси №8 рынок «Стометровка» — ПМК-2
ПМК-2, Некрасовское шоссе «тр», Кирпичный завод, Судомеханический завод, Ипатьевская слобода, Стройдеталь, Дамба, Судоверфь, фабрика «Октябрьской революции», Рабочий проспект, Комбинат Зворыкина, Поликлиника, Фабрика Знамя Труда, Школа № 7, КВЦ «Губернский». улица Юных Пионеров, улица Полянская, улица Катушечная, Цирк, улица Беговая, Областная больница, Троллейбусное депо, ТЦ «Стометровка»