График отправления автобуса / маршрутки №93
| от пл.Сусанинская (будни) | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 36 | 04 | 00 | 03 | 06 | 09 | 05 | 08 | 04 | 07 | 03 | 06 | 02 | 06 | 02 | 15 | 15 | 15 |
| 50 | 18 | 07 | 10 | 13 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 17 | 20 | 09 | 13 | 09 | 45 | 45 | |
| 32 | 14 | 17 | 20 | 37 | 33 | 36 | 32 | 35 | 31 | 34 | 16 | 20 | 16 | ||||
| 39 | 21 | 24 | 27 | 51 | 47 | 50 | 46 | 49 | 45 | 48 | 23 | 27 | 23 | ||||
| 57 | 28 | 31 | 34 | 54 | 59 | 55 | 30 | 34 | 30 | ||||||||
| 35 | 38 | 41 | 37 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 42 | 45 | 55 | 44 | 48 | 44 | ||||||||||||
| 49 | 52 | 51 | 55 | 51 | |||||||||||||
| 56 | 59 | 58 | 58 | ||||||||||||||
| от м/р-на Паново (будни) | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 33 | 01 | 04 | 08 | 03 | 06 | 09 | 05 | 01 | 04 | 00 | 03 | 06 | 02 | 05 | 15 | 15 | 15 |
| 47 | 08 | 11 | 07 | 10 | 27 | 23 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 13 | 09 | 12 | 45 | 45 | |
| 22 | 18 | 14 | 24 | 41 | 37 | 26 | 36 | 39 | 28 | 31 | 20 | 16 | 19 | ||||
| 36 | 25 | 21 | 38 | 55 | 51 | 33 | 50 | 46 | 35 | 38 | 27 | 23 | 26 | ||||
| 50 | 32 | 28 | 52 | 47 | 49 | 52 | 34 | 30 | 33 | ||||||||
| 57 | 39 | 35 | 59 | 41 | 37 | 40 | |||||||||||
| 46 | 42 | 48 | 44 | 47 | |||||||||||||
| 53 | 49 | 55 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 56 | 58 | ||||||||||||||||
| от пл.Сусанинская (выходные) | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 05 | 08 | 04 | 07 | 03 | 06 | 02 | 06 | 02 | 15 | 15 | |||
| 07 | 10 | 13 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 17 | 20 | 09 | 13 | 09 | 45 | ||||
| 14 | 17 | 20 | 37 | 33 | 36 | 32 | 35 | 31 | 34 | 16 | 20 | 16 | |||||
| 21 | 24 | 27 | 51 | 47 | 50 | 46 | 49 | 45 | 48 | 23 | 27 | 23 | |||||
| 28 | 31 | 34 | 54 | 59 | 55 | 30 | 34 | 30 | |||||||||
| 35 | 38 | 41 | 37 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 42 | 45 | 55 | 44 | 48 | 44 | ||||||||||||
| 49 | 52 | 51 | 55 | 51 | |||||||||||||
| 56 | 59 | 58 | 58 | ||||||||||||||
| от м/р-на Паново (выходные) | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 04 | 08 | 03 | 06 | 09 | 05 | 01 | 04 | 00 | 03 | 06 | 02 | 05 | 15 | 15 | |||
| 11 | 07 | 10 | 27 | 23 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 13 | 09 | 12 | 45 | ||||
| 18 | 14 | 24 | 41 | 37 | 26 | 36 | 39 | 28 | 31 | 20 | 16 | 19 | |||||
| 25 | 21 | 38 | 55 | 51 | 33 | 50 | 46 | 35 | 38 | 27 | 23 | 26 | |||||
| 32 | 28 | 52 | 47 | 49 | 52 | 34 | 30 | 33 | |||||||||
| 39 | 35 | 59 | 41 | 37 | 40 | ||||||||||||
| 46 | 42 | 48 | 44 | 47 | |||||||||||||
| 53 | 49 | 55 | 51 | 54 | |||||||||||||
| 56 | 58 | ||||||||||||||||
| выделено цветом – время работы транспортного средства предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками | |||||||||||||||||
Маршрут движения автобуса: микрорайон Паново — площадь Сусанинская
площадь Сусанинская, улица Сенная, улица Маршала Новикова, улица Шагова, улица 8 Марта, улица Мясницкая, Сосновая роща, СМП-214, улица Смирнова Юрия, площадь Широкова, площадь Привокзальная, площадь Конституции, Универмаг «Кострома», улица Подлипаева, улица Пантусовская, улица Малышковская, Микрорайон Паново







