График отправления автобуса по маршруту №14 (с 17 апреля 2017 года)
от Поликлиники-2 (будни) | |||||||||||||||||||
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
59 | 37 | 24 | 00 | 01 | 02 | 00 | 11 | 04 | 03 | 00 | 05 | 01 | 00 | 06 | 10 | 12 | 11 | 03 | |
50 | 37 | 07 | 09 | 14 | 12 | 22 | 13 | 11 | 08 | 15 | 10 | 08 | 15 | 27 | 24 | 23 | 18 | ||
50 | 14 | 18 | 25 | 22 | 31 | 21 | 19 | 16 | 26 | 18 | 16 | 24 | 37 | 36 | 36 | 30 | |||
22 | 26 | 36 | 34 | 40 | 30 | 27 | 27 | 34 | 27 | 24 | 32 | 47 | 48 | 48 | |||||
30 | 34 | 48 | 45 | 48 | 38 | 36 | 37 | 42 | 35 | 32 | 41 | 57 | 59 | ||||||
38 | 42 | 58 | 55 | 46 | 44 | 46 | 52 | 43 | 40 | 50 | |||||||||
46 | 52 | 55 | 52 | 55 | 51 | 50 | 58 | ||||||||||||
54 | 58 | ||||||||||||||||||
от ПМК-2 (будни)
|
|||||||||||||||||||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
00 | 17 | 00 | 04 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 | 01 | 03 | 07 | 02 | 00 | 08 | 08 | 07 | 10 | 00 | |
37 | 30 | 06 | 11 | 11 | 11 | 18 | 13 | 11 | 11 | 12 | 16 | 10 | 08 | 18 | 18 | 20 | 22 | 13 | |
43 | 14 | 18 | 18 | 22 | 29 | 22 | 19 | 19 | 21 | 24 | 19 | 16 | 28 | 30 | 33 | 34 | 38 | ||
21 | 25 | 27 | 34 | 42 | 30 | 27 | 28 | 30 | 34 | 27 | 24 | 37 | 42 | 45 | 47 | ||||
29 | 32 | 35 | 46 | 54 | 38 | 36 | 37 | 39 | 43 | 35 | 33 | 48 | 54 | 57 | |||||
37 | 39 | 47 | 57 | 46 | 44 | 45 | 48 | 52 | 44 | 40 | 56 | ||||||||
44 | 46 | 54 | 53 | 54 | 58 | 52 | 50 | ||||||||||||
54 | 53 | 58 | |||||||||||||||||
от п. Высоково (будни)
|
|||||||||||||||||||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
46 | 20 | 03 | 14 | 10 | 41 | 18 | 09 | 15 | 12 | 01 | 06 | 20 | 20 | 23 | 20 | 07 | |||
46 | 26 | 49 | 44 | 51 | 42 | 40 | 42 | 30 | 48 | 36 | 46 | 43 | |||||||
35 | 48 | 56 | 54 | ||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
от Поликлиники-2 (выходные)
|
|||||||||||||||||||
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
40 | 00 | 08 | 02 | 00 | 02 | 10 | 02 | 02 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 12 | 11 | 08 | 13 | ||
20 | 23 | 14 | 16 | 16 | 22 | 18 | 14 | 12 | 20 | 12 | 19 | 18 | 26 | 25 | 25 | 30 | |||
42 | 36 | 26 | 34 | 30 | 36 | 36 | 26 | 23 | 32 | 22 | 32 | 39 | 40 | 39 | 50 | ||||
50 | 40 | 48 | 44 | 48 | 50 | 38 | 34 | 46 | 42 | 45 | 57 | 54 | 53 | ||||||
58 | 50 | 45 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
от ПМК-2 (выходные)
|
|||||||||||||||||||
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
32 | 00 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 06 | 02 | 08 | 07 | 03 | 06 | 12 | 19 | 06 | 06 | 05 | ||
20 | 16 | 17 | 12 | 18 | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 15 | 23 | 25 | 37 | 20 | 20 | 28 | |||
40 | 29 | 32 | 29 | 32 | 28 | 34 | 32 | 32 | 29 | 30 | 40 | 39 | 52 | 34 | 35 | 50 | |||
48 | 46 | 44 | 46 | 42 | 48 | 44 56 | 44 | 41 52 | 42 54 | 59 | 58 | 51 | 50 | ||||||
54 | 56 | ||||||||||||||||||
от п. Высоково (выходные)
|
|||||||||||||||||||
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
16 | 4 | 22 | 44 | 12 | 32 | 14 | 22 | 19 | 42 | 08 | 15 | 53 | 50 | 21 | |||||
32 | 54 | 46 | 54 | 38 | 41 | ||||||||||||||
выделены цветом – рейсы выполняются от ПМК-2 до п. «Высоково».
Маршрут автобуса №14 Поликлиника-2 — посёлок Высоково
ПМК-2, Некрасовское шоссе «тр», Кирпичный завод, Судомеханический завод, Ипатьевская слобода, Колледж им.Чижова, БКЛМ, Горбольница 2-я, станция юных техников, площадь Сусанинская, площадь Воскресенская, кинотеатр «Дружба», Технологический Университет, Филармония, Универмаг «Кострома», площадь Конституции, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника, поселок Октябрьский, улица Фестивальная, Поликлиника-2, поселок Высоково