График движения автобуса маршрута №2 с 17 апреля 2017 г.
от ВР «Солнечный» (будни) | ||||||||||||||||||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
00 | 06 | 00 | 02 | 12 | 10 | 07 | 06 | 07 | 04 | 06 | 06 | 02 | 02 | 06 | 10 | 02 | 07 | |
22 | 19 | 07 | 11 | 24 | 22 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 11 | 33 | 23 | 14 | 24 | |
45 | 32 | 15 | 20 | 36 | 32 | 28 | 24 | 25 | 30 | 22 | 25 | 23 | 20 | 45 | 37 | 27 | 47 | |
48 | 22 | 29 | 46 | 46 | 38 | 32 | 35 | 40 | 31 | 34 | 32 | 28 | 56 | 51 | 39 | |||
30 | 39 | 56 | 58 | 48 | 40 | 45 | 49 | 40 | 42 | 43 | 37 | 54 | ||||||
39 | 49 | 58 | 49 | 55 | 58 | 49 | 53 | 53 | 48 | |||||||||
46 | 59 | 58 | 58 | |||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
от п. Волжский (будни)
|
||||||||||||||||||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | 01 | 05 | 08 | 12 | 11 | 00 | 00 | 11 | 02 | 09 | 08 | 01 | 05 | 02 | 05 | 10 | 02 | 06 |
30 | 23 | 13 | 16 | 22 | 20 | 11 | 11 | 19 | 10 | 20 | 17 | 09 | 14 | 12 | 20 | 23 | 14 | 21 |
46 | 22 | 24 | 32 | 30 | 24 | 21 | 29 | 19 | 34 | 24 | 18 | 23 | 21 | 33 | 37 | 27 | 44 | |
31 | 32 | 42 | 40 | 34 | 31 | 37 | 28 | 44 | 32 | 26 | 33 | 32 | 46 | 49 | 40 | |||
39 | 40 | 51 | 49 | 47 | 41 | 45 | 38 | 52 | 43 | 38 | 43 | 40 | 58 | 55 | ||||
48 | 48 | 59 | 50 | 53 | 48 | 59 | 52 | 46 | 53 | 52 | ||||||||
59 | 58 | 59 | 58 | 56 | ||||||||||||||
от ВР «Солнечный» (выходные)
|
||||||||||||||||||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 | 07 | 11 | 09 | 06 | 01 | 00 | 05 | 20 | 10 | 16 | 15 | |
30 | 15 | 15 | 22 | 19 | 14 | 24 | 26 | 19 | 17 | 18 | 18 | 25 | 38 | 28 | 34 | |||
45 | 30 | 30 | 37 | 39 | 25 | 36 | 38 | 29 | 31 | 33 | 32 | 45 | 54 | 50 | 48 | |||
45 | 45 | 49 | 52 | 37 | 46 | 49 | 42 | 46 | 48 | 45 | 59 | |||||||
56 | 49 | 58 | 59 | 54 | ||||||||||||||
от п. Волжский (выходные)
|
||||||||||||||||||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 00 | 00 | 07 | 11 | 08 | 07 | 08 | 02 | 08 | 00 | 01 | 05 | 06 | 20 | 13 | 14 | 12 | |
30 | 15 | 16 | 18 | 26 | 23 | 18 | 25 | 11 | 18 | 10 | 20 | 19 | 26 | 39 | 27 | 32 | ||
29 | 31 | 31 | 41 | 40 | 31 | 36 | 27 | 28 | 22 | 36 | 34 | 44 | 58 | 50 | 46 | |||
44 | 46 | 46 | 53 | 53 | 42 | 49 | 44 | 38 | 33 | 50 | 50 | 58 | ||||||
58 | 58 | 55 | 57 | 49 | 47 |
Рейсы, выделенные курсивом, следуют до автовокзала
Маршрут автобуса №2 Солнечный рынок — посёлок Волжский
ВР «Солнечный», улица Жилая, микрорайон Давыдовский – 2, микрорайон Давыдовский -1, улица Сутырина, улица Центральная, поселок Октябрьский, Поликлиника, Автовокзал, площадь Привокзальная, площадь Конституции, Универмаг «Кострома», Филармония, Технологический Университет, кинотеатр «Дружба», площадь Воскресенская, площадь Сусанинская, Богоявленско- Анастасиин кафедральный собор, библиотека им. А. Гайдара, КВЦ «Губернский», ТЭЦ-1, фабрика «Знамя труда», Поликлиника-3, комбинат Зворыкина, Рабочий проспект, фабрика «Октябрьской революции», Речной проспект, улица Сплавщиков, Речной проезд, поселок Первомайский, Речной проезд-7 «тр», Кафе «Яна», Речной проспект, 153 «тр», Сады коллективные, поселок Волжский улица Профсоюзная – улица Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица Советская – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Симановского – улица Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева – улица Ткачей – улица 8-ая Рабочая – Рабочий проспект – улица Водяная – Речной проспект – поселок Волжский