Номер маршрута
|
Маршрут
|
Время отправления из начального остановочного пункта
|
Время отправления из конечного остановочного пункта
|
502 | Кострома – Гр.Карьер | 7-45 14-50 |
9-20 16-20 |
503 | Кострома – Сусанино | 12-10 вс. 13-40 сб.вс. 15-00 пн. пт. |
7-10 пн.пт. 13-55 вс. 16-15 сб.вс. |
505 | Кострома – Буй | 6-20, 7-30, 8-10 9-30 вт.ср.чт. 10-00, 10-40 кроме вс. 11-20, 11-50 пн. сб. 12-10 вт.-пт. 12-30, пн.сб.вс. 13-10 вс. 13-10 кроме вс. 14-00, 14-30, 15-20, 15-50 пт. 16-00 пн.вт.ср.чт.сб. 16-00 вс. 16-20 пт. 16-30 вс. 17-00 пт. 17-00 вс. 17-30 18-10 пт., 19-00, 20-00 вс. 19-30 вс. |
5-30 пн.вт.ср.чт.пт. 6-00, 7-00 кроме вс. 7-30, 9-00 пт., 10-00, 10-55, 11-45, 12-30 пт. 12-15 пн.вт.ср.чт.сб.вс. 13-00, 13-40 сб. 14-20 пн-пт. 14-30 вс. 14-45, 15-50 кроме вс. 16-05 вс. 16-55 вс. 17-00, 17-30 вс. 18-20, 18-50 19-30 пт.сб.вс. |
506 | Кострома – Галич | 7-00, 11-30, 13-20, 15-40, 16-30 пн.сб. 17-35 ср.чт. 18-00, 18-20 пт. 19-30, 19-50 пт.вс. |
5-30 вт. 6-00, 7-50 пн.сб. 8-30, 10-00, 14-00 ср.чт.пт. 15-00, 17-35 пт.вс. 18-45 |
507 | Кострома – Антропово(через Островское) | 15-10 среда, 15-30 пт.сб.вс. | 4-30 ср. , 5-15 пн.сб. 9-15 вс. |
508 | Кострома – Парфеньево(через Галич) | 12-10 пт.сб.вс. | 16-30 пт.сб.вс. |
509 | Кострома – Чухлома | 14-10 кроме вс., 20-10 вс. | 5-15 кроме вс.16-30 вс. |
510 | Кострома – Судай | 8-10 вт.чт.сб.вс., 17-00 | 8-40, 13-30 вт.чт.сб.вс. |
511 | Кострома – Солигалич | 5-30 вт., 10-00, 14-50 16-10 пн.пт., 17-40,19-00 | 4-30 пн.пт. 5-00, 7-15 10-00, 14-00, 15-40 вт. 17-10 кроме вт. |
512 | Кострома – Островское | 13-30 пн., 18-15 пт.вс. 18-55 | 5-50, 7-40 пт., 15-20 пт. 16-00 вс. |
515 | Кострома – Адищево | 14-20 пн.пт. | 3-55 пн., 8-00 пт. |
517 | Кострома – Кадый | 11-00 пн.сб., 15-00 пт. 19-00 вс. | 6-05 пн.пт.сб., 15-00 вс. |
518 | Кострома – Макарьев | 9-30, 13-00 вт.ср.чт.пт.сб.вс. | 14-15, 8-10 ср.чт.пт.сб.вс.пн. |
519 | Кострома — Мантурово | — | 5-00 |
520 | Кострома – Кологрив | 16.00 | 4-50 кроме вс., 11-15 вс. |
522 | Кострома – Боговарово | 15-25 вт.ср.пт., 21-00 | 11-00 пн.вт.чт., 21-00 |
524 | Кострома – Завражье | 15-20 | 5-00 кроме вс., 9-30 вс. |
526 | Кострома – Шарья | 6-00, 8-30, 14-30, 15-40, 18-00 | 4-30, 4-45, 13-20, 16-00 |
528 | Кострома – Поназырево | 11-20, 16-50 | 5-00, 9-30 |
532 | Галич – Солигалич | 8-50 | 17-10 вт. |
542 | Галич – Панкратово | — | 16-20 вс. |
545 | Кострома – Антропово(через Галич) | 15-10 пн. пт. | 4-30 пн. пт. |
551 | Кострома – Нея | 8-00, 16-10 | 4-00, 14-00 |
561 | Шарья – Георгиевское | 6-30 пн.сб., 13-30 пн.сб. | 8-00 пн.сб., 14-30 пн.сб. |
564 | Шарья – Вохма | 7-30, 13-40 вт.чт.сб. 15-00 пн.ср.пт. | 6-30 вт.чт.сб., 9-00 пн.ср. пт., 11-00 |
565 | Шарья – Боговарово | 12-00, 13-40 пн.ср.пт.вс. | 6-00 пн.ср.пт.вс., 16-30 |
568 | Шарья – Конево | 7-10 ср.пт., 14-20 сб.вс., 15-00 ср.пт. | 9-30 ср.пт., 16-40 сб.вс. 17-20 ср.пт. |
Автовокзалы Костромы
Основной автовокзал
Адрес: г. Кострома, Кинешемское шоссе, 21
Телефон: (4942) 22-02-33 – справочная, (4942) 22-07-92
Режим работы: ежедневно: 05:30–23:00
Пригородная автостанция
Адрес: г. Кострома, Калиновская, 42, ТК Калиновский рынок
Телефон: (4942) 45-24-04
Режим работы: ежедневно: 05:00–21:00