График отправления автобуса / маршрутки №51 с 1 октября 2016 года
от рынка «Солнечный» (будни) | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 12 | 01 | 04 | 00 | 03 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 01 | 04 | 05 | 06 | 06 | 06 |
44 | 19 | 08 | 11 | 07 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 08 | 11 | 12 | 18 | 25 | 30 |
58 | 26 | 15 | 18 | 14 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 18 | 19 | 30 | 45 | |
33 | 22 | 25 | 21 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 25 | 26 | 42 | |||
40 | 29 | 32 | 28 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 29 | 32 | 33 | 54 | |||
47 | 36 | 39 | 35 | 38 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 36 | 37 | 40 | ||||
54 | 43 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 47 | ||||||||||
50 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 54 | |||||||||||
от посёлка Новый (будни) | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 12 | 01 | 04 | 00 | 03 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 01 | 04 | 05 | 06 | 06 | 06 |
44 | 19 | 08 | 11 | 07 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 11 | 12 | 18 | 25 | 30 |
58 | 26 | 15 | 18 | 14 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 18 | 19 | 30 | 45 | |
33 | 22 | 25 | 21 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 22 | 25 | 26 | 42 | |||
40 | 29 | 32 | 28 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 29 | 32 | 33 | 54 | |||
47 | 36 | 39 | 35 | 38 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 36 | 37 | 40 | ||||
54 | 43 | 46 | 42 | 45 | 43 | 44 | 47 | ||||||||||
50 | 53 | 49 | 52 | 50 | 51 | 54 | |||||||||||
от рынка «Солнечный» (выходные) | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
33 | 01 | 04 | 00 | 03 | 20 | 02 | 12 | 06 | 02 | 12 | 08 | 07 | 03 | 00 | 10 | ||
47 | 08 | 18 | 14 | 17 | 34 | 16 | 26 | 20 | 16 | 26 | 25 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||
15 | 25 | 21 | 31 | 48 | 30 | 38 | 34 | 30 | 40 | 39 | 21 | 17 | 28 | 38 | |||
29 | 39 | 35 | 45 | 44 | 42 | 48 | 44 | 54 | 53 | 28 | 24 | 42 | |||||
36 | 46 | 49 | 59 | 58 | 58 | 35 | 31 | 56 | |||||||||
50 | 42 | 38 | |||||||||||||||
57 | 49 | 46 | |||||||||||||||
56 | 53 | ||||||||||||||||
от поселка Новый (выходные) | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
33 | 01 | 04 | 00 | 03 | 20 | 02 | 12 | 06 | 02 | 12 | 08 | 07 | 03 | 00 | 10 | ||
47 | 08 | 18 | 14 | 17 | 34 | 16 | 26 | 20 | 16 | 26 | 25 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||
15 | 25 | 21 | 31 | 48 | 30 | 38 | 34 | 30 | 40 | 39 | 21 | 17 | 28 | 38 | |||
29 | 39 | 35 | 45 | 44 | 42 | 48 | 44 | 54 | 53 | 28 | 24 | 42 | |||||
36 | 46 | 49 | 59 | 58 | 58 | 35 | 31 | 56 | |||||||||
50 | 42 | 38 | |||||||||||||||
57 | 49 | 46 | |||||||||||||||
56 | 53 |
Выделено цветом – время работы транспортного средства предназначенные для перевозки людей с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками
Маршрут движения автобуса: рынок «Солнечный» — посёлок Новый
ВР «Солнечный»,поселок Мелиораторов, Деткомбинат, улица Профсоюзная, дом 16, улица Бульварная, микрорайон Давыдовский – 2, микрорайон Давыдовский -1, улица Сутырина, улица Центральная, поселок Октябрьский, Поликлиника, Автовокзал, площадь Привокзальная, площадь Конституции, Универмаг «Кострома», улица Сусанина Ивана, улица Шагова, улица Маршала Новикова, улица Сенная, улица Князева, Гражданпроет, Хлебозавод, улица Калиновская, Зворыкинские дома, площадь архитектора Рыбниковой, Механико- технологический техникум, Парк культуры и отдыха «Берендеевка», Красная маевка, улица Промежуточная, улица Запольная, улица Партизанская, поселок Северный, Овощебаза, Сельхозтехника, НПО «АГРАФ», поселок Новый