График отправления автобуса / маршрутки №49 с 1 октября 2016 года
от «ул.Рябиновая» в направлении остановочного пункта «пос.Волжский» (будни) | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 |
08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 |
16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 |
32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 |
40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | |
48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
от остановочного пункта «пос.Волжский» до «ул.Рябиновая» (будни) | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 |
12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 |
20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 |
28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 |
36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 |
44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | |
52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
от «ул.Рябиновая» в направлении остановочного пункта «пос.Волжский» (выходные) | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
16 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 |
24 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 |
32 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
40 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | |
48 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | |
56 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | |
52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | ||
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
от остановочного пункта «пос.Волжский» до «ул.Рябиновая» (выходные) | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 |
28 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 |
36 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 |
44 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | |
52 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | |
40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | ||
48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | ||
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Маршрут движения автобуса: посёлок Волжский улица Рябиновая
Поселок Высоково, Сады коллективные, Речной проспект, 153 «тр», Кафе «Яна», Речной проезд-7 «тр», поселок Первомайский, Речной проезд, улица Сплавщиков, Речной проспект, Фабрика «Октябрьской революции», Рабочий проспект, Комбинат бытового обслуживания, улица Калиновская, Хлебозавод, Гражданпроект, улица Князева, улица Долматова, улица Сусанина Ивана, Универмаг «Кострома», площадь Конституции, площадь Привокзальная, Автовокзал, Поликлиника, поселок Октябрьский, Лицей №29, микрорайон Давыдовский-1, микрорайон Давыдовский-2, улица Бульварная, улица Рябиновая