*Данные таблицы опубликованы на основе мониторинга открытых источников и являются усреднёнными. Про подготовке учитывались следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.
Район | Стоимость кв.м в 1-комнатной квартире (2006 г) | Стоимость кв.м в 2-комнатной квартире (2006 г) | Стоимость кв.м в 3-комнатной квартире (2006 г) | |||
Новое | Втор | Новое | Втор | Новое | Втор | |
Давыдовский район | 42482 р./кв.м | 43084 р./кв.м | 42048 р./кв.м | 40 267 р./кв.м | 39336 р./кв.м | 39586 р./кв.м |
Центральный район | 44785 р./кв.м | 46522 р./кв.м | 43569 р./кв.м | 41 870 р./кв.м | 43473 р./кв.м | 40188 р./кв.м |
Фабричный район | 40658 р./кв.м | 43327 р./кв.м | 39221 р./кв.м | 40 114 р./кв.м | 40400 р./кв.м | 38005 р./кв.м |
Заволжский | 42089 р./кв.м | 44732 р./кв.м | 39975 р./кв.м | 40 067 р./кв.м | 37450 р./кв.м | 39766 р./кв.м |
Источник: газета «Костромской край»